传祺GA5油耗多少?油耗真实统计与GA5评价及装饰
传祺GA5用车评价
一、ESP:选传祺其中一个重点就是他的ESP,安全是第一要务,所以一直在开车过程中都比较暴力,想看ESP是什么感觉,终于在一个雨开,一个调头时,ESP介入,不错,车稳稳的调过去了。其它都可以没有,这个真可以有;
二、底盘:以前主要就是开过力帆620和新领域,过弯是要很小心的,一般急弯都不超过40公里/小时,传祺让我搞成经常60过弯,这个确实给力,但有点问题是如果车上很小MM,还是注意一点,一定会是一片惊叫,下次不敢再坐你的车,没得机会了;
三、内饰 总体来说我是比较满意的,新领域的塑料感太强;最满意的就是这车没什么味道,本人对异味非常敏感,公司一个用了4年的领域我座上去就头疼;
四、大气,朋友们坐车都觉得车很大气,尤其是空调制冷效果哪是非常的强,在重庆这是真给力,并且还有后出风口;
缺点:
一、手动档档位太靠右,靠前,经常出现摸不到把手的情况,所有第一次开我车的人都会提出这个问题,手不能常期放到档把上;
二、离合器太高,在重庆这种地方脚相对来说是比较累的;
三、异响 有,但我的并不是很严重,但听说现在要换整套胶条,效果不错;
油耗(从提车到现在所加的每一滴油都记录在案,基本每次都是加200块,用中石油的卡加优惠1%)
日期 时间 里程 油价 费用 油耗 是否加满 燃油类型 是否油灯亮了
2012/2/12 17:48:12 10 7.49 200 -1 0 93#无铅汽油 0
2012/2/14 14:16:49 152 7.49 200 -1 0 93#无铅汽油 0
2012/2/21 17:03:39 461 7.54 200 9.58 0 93#无铅汽油 1
2012/2/25 20:50:59 738 7.97 200 9.47 0 97#无铅汽油 1
2012/3/1 13:30:52 1003 7.97 200 10.33 0 97#无铅汽油 1
2012/3/9 20:57:45 1246 7.97 476.53 9.96 1 97#无铅汽油 1
2012/3/19 18:59:49 1671 7.54 319.32 9 1 98#无铅汽油 0
2012/3/26 21:45:39 1947 8.05 200 8.7 1 93#无铅汽油 0
2012/4/3 17:35:59 2538 8.07 200 8.76 0 93#无铅汽油 1
2012/4/11 20:03:01 2821 7.96 198 8.7 0 93#无铅汽油 1
2012/4/16 23:29:55 3000 8.07 275 8.7 0 93#无铅汽油 0
2012/4/20 08:37:07 3500 7.96 288.22 8.7 0 93#无铅汽油 0
2012/4/20 08:47:04 4040 7.96 198 10.5 0 93#无铅汽油 1
2012/4/25 22:54:18 4277 7.96 198 8.7 0 93#无铅汽油 1
2012/4/30 09:54:40 4500 7.96 330.51 8.7 0 93#无铅汽油 0
2012/5/8 08:53:03 4945 7.96 198 9.76 0 93#无铅汽油 1
2012/5/15 06:59:40 5200 7.69 198 8.17 0 93#无铅汽油 1
2012/5/15 19:38:24 5515 7.8 200 10.06 0 93#无铅汽油 1
2012/5/21 13:43:05 5770 7.69 198 8.7 0 93#无铅汽油 1
2012/5/28 11:31:45 6000 7.8 400 8.7 0 93#无铅汽油 0
2012/5/30 08:14:28 6580 7.8 198 10.53 0 93#无铅汽油 1
2012/6/9 18:10:53 6821 7.28 198 8.7 0 93#无铅汽油 1
2012/6/18 14:53:43 7054 7.28 198 8.94 1 93#无铅汽油 0
2012/6/22 20:20:00 7300 7.28 297.47 8.94 0 93#无铅汽油 0
2012/6/23 14:59:19 8000 7.38 300 8.94 0 93#无铅汽油 0
2012/7/1 17:00:50 8270 7.28 198 9.67 1 93#无铅汽油 0
2012/7/5 18:56:31 8445 7.08 200 9.67 0 93#无铅汽油 0
2012/7/11 07:47:50 8800 7.08 200 10.2 0 93#无铅汽油 1
2012/7/12 13:23:06 9077 7.02 210.62 10.99 0 93#无铅汽油 1
2012/7/16 18:23:06 9350 7.02 198 10.26 0 93#无铅汽油 1
2012/7/23 13:31:13 9625 6.95 198 11.09 0 93#无铅汽油 1
2012/7/30 12:20:15 9900 6.95 198 11.09 0 93#无铅汽油 0
2012/8/1 14:21:08 10139 6.95 198 10.03 0 93#无铅汽油 1
2012/8/4 09:21:04 10423 6.95 109 9.12 0 93#无铅汽油 1
2012/8/10 07:32:25 10595 6.95 427.69 -1 0 93#无铅汽油 1
全部综合平均油耗:9.45升/百公里 平均费用:0.73元/公里
改装(加装):
一、换上两个邓禄普轮胎(用原车的全新备胎+两个后胎+400块换的,现在安装在两个前轮);
二、加装DVD+导航+多功能方向盘(网上购入祥途,安装比较曲折)
三、加装行车记录(上了张8G的卡,也就能录个半小时的样子,自动重复
四、加装四门自动闭窗器
五、换前中网(无标,不完美,有点象龅牙)
六、胎压监测TPMS109 铁将军(主机自己安装,发射器找修轮胎的安装的)
七、加装节汽门垫片和BOSH四极火嘴(8月17日完成安装,有一定的效果,8月16日在4S店完成胶条及导轨的更换,效果很好)
传祺GA5油耗多少?