3300公里海马欢动油耗与用车感受及省油技巧
三、驾驶习惯:路况好的情况下我都尽量保持80-90迈,提前做预判(提前收油)尽量减少刹车、急加速!车窗关闭,有时天窗开缝透气,踩油门时和论坛里的几个车友有同感,就是油门不会一直踩下去,就像手动档一样,一踩一收,给变速箱换档一个缓冲时间。80迈时,转速表维持在1800-2000转。上坡路时,路况好的话,提前加好速度冲上去(准确的说是悠上去)下坡路况好的话反而放心踩油门(有点重力加速度的作用呵呵)。S档超车时会正常使用(个人觉得在别的车后面慢慢的开很废油)而且感觉很爽(说欢动CVT肉的人,都不知道还有个S档吧?)
四、空调使用:天热开空调前先把车内热气放掉或开窗跑一段时间再开空调制冷会快些,温度下来后我一般都调到26度,觉得就很舒适了,当然这样会省些油!(需要说的是自动空调在温度没到设定温度时风扇会开到最大,这时噪音会很大,不用担心,温度下来以后就安静多了)
五、加油习惯:多去几个加油站每次都加同样多的油,比较下能跑多少公里,跑的远的说明油品质量好,没有缺斤少两,以后就固定去这家加油!每次加油,除了跑长途加满外,其他时候尽量加固的金额,我每次基本上加150或200块钱的,很少加满,原因简单-油也很沉的!
六、个人感觉:出磨合期后油耗一直在稳步下降,空转现象很少出现了(个人感觉空转和温度低有直接关系),对欢动各方面都比较满意,就是觉得空间还是有点小,异响也有一些,做工还有提升的空间,油耗当然也还有下降的空间。
再附油耗记录:
序号 | 日期 | 里程表读数 | 行驶里程 | 加油量 | 燃油类型 | 单价 | 金额 | 加满 | 油耗估算 | 加油站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-01-19 | 868 | -- | 15.87 | 93# | 6.3 | 100.00 | 是 | 8.12 | 壳牌 |
2 | 2010-02-04 | 1463 | 595 | 48.33 | 93# | 6.3 | 304.48 | 是 | 7.74 | 中石化 |
3 | 2010-02-18 | 2077 | 614 | 30.03 | 93# | 6.66 | 200.00 | 否 | 7.74 | 中石化 |
4 | 2010-02-24 | 2517 | 440 | 31.70 | 93# | 6.31 | 200.00 | 否 | 7.74 | 中石化 |
5 | 2010-03-05 | 2875 | 358 | 31.75 | 93# | 6.3 | 200.00 | 否 | 7.74 | 壳牌 |
6 | 2010-03-13 | 3292 | 417 | 31.75 | 93# | 6.3 | 200.00 | 否 | 7.74 | 壳牌 |
7 | 2010-03-21 | 3679 | 387 | 46.19 | 93# | 6.3 | 291.00 | 是 | 8.2 | 壳牌 |
8 | 2010-04-06 | 4281 | 602 | 49.35 | 93# | 6.2 | 306.00 | 是 | 8 | 壳牌 |
9 | 2010-04-13 | 4684 | 403 | 32.26 | 93# | 6.2 | 200.00 | 是 | -- | 壳牌 |
10 | 2010-05-03 | 5373 | 689 | 22.73 | 93# | 6.6 | 150.00 | 否 | -- | 壳牌 |
11 | 2010-05-13 | 5691 | 318 | 18.69 | 93# | 6.42 | 120.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
12 | 2010-05-20 | 5876 | 185 | 23.36 | 93# | 6.42 | 150.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
13 | 2010-05-28 | 6202 | 326 | 15.15 | 93# | 6.6 | 100.00 | 否 | -- | 壳牌 |
14 | 2010-06-04 | 6359 | 157 | 32.52 | 93# | 6.15 | 200.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
15 | 2010-06-17 | 6819 | 460 | 32.52 | 93# | 6.15 | 200.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
16 | 2010-06-27 | 7257 | 438 | 32.52 | 93# | 6.15 | 200.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
17 | 2010-07-06 | 7709 | 452 | 32.52 | 93# | 6.15 | 200.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
18 | 2010-07-20 | 8159 | 450 | 16.53 | 93# | 6.05 | 100.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
19 | 2010-07-27 | 8338 | 179 | 33.06 | 93# | 6.05 | 200.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
20 | 2010-08-09 | 8823 | 485 | 24.79 | 93# | 6.05 | 150.00 | 否 | -- | 石油交易所 |
合计 202 天,行驶了 7955 公里,总共耗油 585.75 升,油费合计 3671.48 元。
平均油价:6.27 元/升
平均里程:39.38 公里/天
平均油耗:7.36 升/百公里
平均油费:0.46 元/公里
最近3次:
天 | L | KM |
7.37L/100km |